
CONCURSO PÚBLICO – PMP 001/2013
CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Prefeitura Municipal de Pratânia torna públicas as listagens de Classificação Final dos cargos de Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Serviços Diversos, Auxiliar de Tesouraria, Coletor de Lixo, Dentista, Desenhista Projetista, Enfermeiro(a), Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Inspetor de Alunos, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Plantonista Espec. Ginecologia, Merendeira, Monitor de Creche, Motorista Nível III, Nutricionista, Operador Nível I, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental, Psicólogo, Técnico Agrícola, Tratorista e Vigia do Concurso Público PMP 001/2013.
IMPORTANTE:
A) Os candidatos aprovados encontram-se classificados com desempate conforme os critérios estabelecidos no Edital PMP 001/2013. Os candidatos desclassificados não constam desta listagem, ficando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA – www.shdias.com.br.
B) A convocação para a nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao candidato aprovado o direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública.
C) O processo de convocação para nomeação dos candidatos aprovados aos cargos constantes neste Concurso Público é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pratânia.
D) Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das nomeações devem ser solicitadas diretamente à Prefeitura Municipal de Pratânia através de seus canais de comunicação.
E) Período de Recurso: das 0:01h do dia 01/11/2013 até às 23:59h do dia 04/11/2013, exclusivamente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o sitewww.shdias.com.br, realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando o número de seu C.P.F. e sua Data de Nascimento, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período acima estabelecido, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto.
F) Legenda: TA=Acertos na Prova Escrita / PE=Pontuação na Prova Escrita / TIT=Pontuação na Avaliação de Títulos / PF=Pontuação Final.
Classificação Final: MAA – Agente Administrativo
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 MAA 900763 DANIEL FERRAZ BUENO 29489388-X 31,00 77,50
2 MAA 900552 RAFAEL THOMAZ VIEIRA DA MAIA 47195131-6 31,00 77,50
3 MAA 900516 LUCIANA FIDENCIO BELOTI SHINOZAKI 40523667-0 30,00 75,00
4 MAA 900498 LUÍS FELIPE DAMASCENO ANÍBAL 49769501-7 30,00 75,00
5 MAA 900188 BIANCA FREDIANI ZAMUNER 397031865 29,00 72,50
6 MAA 900326 OSLEY APARECIDO FELICIANO DO CARMO 282679042 28,00 70,00
7 MAA 900766 THAIS A. Z. LIBERTO 472649401 28,00 70,00
8 MAA 900028 BIANCA CAROLINA TARGA DE OLIVEIRA 487439454 28,00 70,00
9 MAA 901024 CLAUDIO MARCOS DE ANDRADE 7830536-6 27,00 67,50
10 MAA 900445 MARLÍ APARECIDA LOPES MAION 10264885-2 27,00 67,50
11 MAA 900198 LUIZ MARCOS FREDIANI PORTELA 49771960-5 27,00 67,50
12 MAA 900538 JULIANA MARIA CAETANO 49764607-9 27,00 67,50
13 MAA 900910 GISELLE MARILIZE DA SILVA 432788190 26,00 65,00
14 MAA 900629 JULIANI RODRIGUES GIRONDE 41938745-6 26,00 65,00
15 MAA 901056 DEISE JANAÍNA DE ALBUQUERQUE 42725458-9 26,00 65,00
16 MAA 900193 DESIELI ANA DOS SANTOS 47325113-9 26,00 65,00
17 MAA 900835 PEDRO DONIZETE DOS SANTOS 29489127-4 25,00 62,50
18 MAA 900785 ELISANGELA DOS SANTOS SOUZA 490737146 25,00 62,50
19 MAA 900482 JANAÍNA DE MORAES SILVA 488466544 25,00 62,50
20 MAA 900502 LETÍCIA CRISTINA PEREIRA 40078538-9 25,00 62,50
21 MAA 900760 FERNANDA CAROLINA DE PAULA VIOTTO 30.923.949-7 24,00 60,00
22 MAA 900806 WILSON RICARDO MOURA 436700293 24,00 60,00
23 MAA 901005 JÉSSICA CRISTINA QUESSADA GIMENES 47266705-1 24,00 60,00
24 MAA 900608 LILIANE APARECIDA DOS SANTOS 455060204 22,00 55,00
25 MAA 901040 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 21919490 21,00 52,50
26 MAA 900733 MARCIA APARECIDA BETIOLI 41454316-6 21,00 52,50
27 MAA 900096 ANGÉLICA APARECIDA CAMARGO 48342002-5 21,00 52,50
28 MAA 901006 ALESSANDRA MOSS GRAZINI 49730936-1 21,00 52,50
29 MAA 901042 VINÍCIUS DA SILVA ABÍLIO 40065339-4 21,00 52,50
30 MAA 900752 IRANI APARECIDO DE SOUZA 221119066-1 20,00 50,00
31 MAA 900977 FLAVIO AUGUSTO MARABEZZI 33591729-X 20,00 50,00
32 MAA 901087 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LOPES 42162865-0 20,00 50,00
33 MAA 901044 JOSE CARLOS APARECIDO NUNES 47193074X 20,00 50,00
34 MAA 900999 ALINE MESSIAS DA SILVA 474379978 20,00 50,00
Classificação Final: MAC – Agente Comunitário de Saúde
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 MAC 900996 JOANA ELISA DA SILVA ROQUETTI 48350630-8 25,00 62,50
2 MAC 900520 ELIDIEL HENRIQUE ANTUNES 497677568 25,00 62,50
3 MAC 900113 ANDRE LUIS PERES 35356145-9 22,00 55,00
4 MAC 900505 JOEL ALBERTI GOMES FERRAZ 49771949-6 22,00 55,00
Classificação Final: SAS – Assistente Social
Testes válidos na Prova Escrita: 39
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 SAS 900839 LUCIA BARBOZA DOS SANTOS 34384802-8 30,00 76,92
2 SAS 900727 KARINA PAULA DE ALBUQUERQUE L. DE SOUZA 34768320-4 28,00 71,79
3 SAS 900605 NATALINE ALMEIDA DO PRADO AMARAL 427223465 28,00 71,79
4 SAS 900912 LILIAN ALINE ROCHA 461821977 27,00 69,23
5 SAS 900452 ANUSKA RIGHI MAENAKA 21972535-4 26,00 66,67
6 SAS 900663 ELAINE CRISTINA RODRIGUES 34464120-X 26,00 66,67
7 SAS 900570 JULIANA GONZAGA ARAUJO 431500770 26,00 66,67
8 SAS 900677 SILVANA RIBEIRO DOS SANTOS 33446536-9 26,00 66,67
9 SAS 900269 ANDREIA PAULA LIMA DE JESUS 43010345-1 26,00 66,67
10 SAS 900401 ALINE ESTEVES DE OLIVEIRA 44676373-1 26,00 66,67
11 SAS 900286 PRISCILLA MARIA RIBEIRO 417009999 25,00 64,10
12 SAS 900704 SUELLEN SERTORIO 40381216-1 24,00 61,54
13 SAS 900811 LAIS CALORI 43501764-0 24,00 61,54
14 SAS 901018 JACQUELINE NEGRÃO DA SILVA GONÇALVES 43192681-5 24,00 61,54
15 SAS 900699 CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA 18111762 23,00 58,97
16 SAS 900273 ZENILDA AP. BATISTA DO NASCIMENTO 324053186 23,00 58,97
17 SAS 900089 ÉRIKA REGINA DINIZ CASTRO 32506722-3 22,00 56,41
18 SAS 900816 ANA SILZE BRAGA 8159892 21,00 53,85
19 SAS 900163 RICARDO GOMES BIAZON 428796242 21,00 53,85
20 SAS 900349 ALINE FERNANDA SANTIAGO 44.834.260-1 20,00 51,28
Classificação Final: TAE – Auxiliar de Enfermagem
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 TAE 901034 ANA PAULA RIBEIRO 41596534-2 27,00 67,50
2 TAE 900922 APARECIDA DE FATIMA FERREIRA 230098381 25,00 62,50
3 TAE 900997 ANDRESA SILVA CHAGAS RIBEIRO 293517216 24,00 60,00
4 TAE 900844 LUCINÉIA CANDIDO XAVIER 41090898-8 24,00 60,00
5 TAE 900949 ANA PAULA MACHADO 33711285-X 23,00 57,50
6 TAE 900054 RODRIGO DELBONI CAVAZZANA 47754518X 23,00 57,50
7 TAE 900046 DAIANE REGINA DA SILVA 419387055 22,00 55,00
8 TAE 900124 TALITA FRANCIELE DOS SANTOS 47974322-8 22,00 55,00
9 TAE 900843 MARIA JOSÉ APARECIDA RAFANELLI 16828744-4 21,00 52,50
10 TAE 900476 FLAVIA JANAINA DA FONSECA 48487048-8 20,00 50,00
Classificação Final: AAS – Auxiliar de Serviços Diversos
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 AAS 900296 THAMIRES DOMENICA NASCIMENTO DE AGUILAR 46546955-3 40,00 100,00
2 AAS 900551 MAIARA ZAMBONI MADÓGLIO 44.212.842-3 40,00 100,00
3 AAS 900708 CELIA CRISTINA FERNANDES 276408044 39,00 97,50
4 AAS 900711 ADAUTO ANTONIO DA SILVA 351388709 39,00 97,50
5 AAS 900094 JESSICA DIAS 48.863.011-3 39,00 97,50
6 AAS 900252 LARISSA CAROLINA RIBEIRO LOPES 41701166-0 38,00 95,00
7 AAS 900322 DEBORA REGINA VICENSOTTI ROQUE 44500470-8 38,00 95,00
8 AAS 900347 FERNANDA ALVES BARBOSA 476396062 38,00 95,00
9 AAS 900932 JESSICA REGINA SOUZA DA SILVA 48837313X 38,00 95,00
10 AAS 900748 ZILDA MARIA SIMÕES RAMOS 16145224-3 37,00 92,50
11 AAS 900138 MARIA CECILIA CAVASSANE 26772574-7 37,00 92,50
12 AAS 900324 EDILEUZA NASCIMENTO DE AGUILAR 17796314-1 36,00 90,00
13 AAS 900943 ADEMIR CORREA DA SILVA 21811486 36,00 90,00
14 AAS 900196 QUITÉRIA APARECIDA F. DA SILVA BATISTA 249757230 36,00 90,00
15 AAS 900244 MARCIA RENATA PASQUALINI 27595402-X 36,00 90,00
16 AAS 900088 DALILA CRISTINA LOPES MIRAGLIA 29201623-2 36,00 90,00
17 AAS 900754 FELIPE LUIZ MAZIERO 44812837-8 36,00 90,00
18 AAS 900610 LUCIANA CANDIDO XAVIER 27595846-2 35,00 87,50
19 AAS 900630 ÂNGELA APARECIDA DE MOURA SOUZA 27705501-5 35,00 87,50
20 AAS 900405 SILMARA APARECIDA RAMOS 47643512-2 35,00 87,50
21 AAS 900742 GUSTAVO SILVÉRIO DOS SANTOS 332233385 35,00 87,50
22 AAS 900939 MARISA FATIMA DE OLIVEIRA 445004113 35,00 87,50
23 AAS 900208 LETICIA ADRIANA SOBRINHO 44259146-9 35,00 87,50
24 AAS 900769 CLAUDIA ROGERIA DE CAMARGO 37077682 – 3 34,00 85,00
25 AAS 900209 MARCIA CRISTINA COLEONE 45523999-X 34,00 85,00
26 AAS 900900 VALERIA REGINA G. OLIVEIRA FERREIRA 33592018-4 34,00 85,00
27 AAS 900016 SOLANGE ROSA RODRIGUES 33.374.130-4 33,00 82,50
28 AAS 900490 CONCEIÇÃO APARECIDA DIAS 39.085.262-4 32,00 80,00
29 AAS 900481 EDSON DAVID 30581003-0 32,00 80,00
30 AAS 900761 CINTIA FABIANO PEREIRA DA SILVA 331585807 32,00 80,00
31 AAS 901033 DJANETE MARABA DOS SANTOS 2451531-0 32,00 80,00
32 AAS 900402 ROSA YONE DE MELO GONÇALVES 27157999-7 31,00 77,50
33 AAS 900873 VIVIANE BATISTA DA SILVA 41454482-1 30,00 75,00
34 AAS 900090 MARCIA BERTUOLA RODRIGUES DE CASTRO 35429752-1 29,00 72,50
35 AAS 900756 SIDINEIA MOREIRA DE OLIVEIRA 37570793-1 28,00 70,00
36 AAS 900532 ANA PAULA ROLIM 458383892 28,00 70,00
37 AAS 900889 CRISTINA SCOPIN GARCIA 327271565 27,00 67,50
38 AAS 900787 ANA MARIA DE CAMARGO 331585364 27,00 67,50
39 AAS 900115 ELIANE SOARES CORREIA BENEDICTO 15794609 26,00 65,00
40 AAS 900673 ELIANA ESTEVES PAIXÃO 35587520-2 26,00 65,00
41 AAS 900669 JAQUELINE BARBOSA DIAS 49774909-9 25,00 62,50
42 AAS 900373 SAMUEL LUCIANO 35429748-X 21,00 52,50
43 AAS 900667 EDUARDO SILVÉRIO DOS SANTOS 419386580 21,00 52,50
Classificação Final: MAT – Auxiliar de Tesouraria
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 MAT 900180 BRUNA PAULA DE MORAIS DIDIER 33373944-9 30,00 75,00
2 MAT 900765 NATALIA REGINA ANFILO 40522674-3 27,00 67,50
3 MAT 900485 LUCAS FERNANDO BENEDITO 483509140 27,00 67,50
4 MAT 901051 MARCOS RAFAEL PRAXEDES DA SILVA 49769532-7 27,00 67,50
5 MAT 901088 ANA PAULA DOS SANTOS LOPES 42163103-X 25,00 62,50
6 MAT 900695 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS 419387432 25,00 62,50
7 MAT 900882 BRUNA GIOVANA PONTES DE LIMA 49703447-5 23,00 57,50
8 MAT 901050 PRISCILA FRAIDENBERG 431746345 22,00 55,00
9 MAT 901021 TATIANI PETTAZONI PEREIRA VASCO 33036215-X 20,00 50,00
10 MAT 900400 MICHELLE CAROLINE BARBOZA 34932906-0 20,00 50,00
11 MAT 900836 DAIANE CARDIA 487918381 20,00 50,00
Classificação Final: ACL – Coletor de Lixo
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 ACL 900666 JULIO CESAR MIRANDA 48020973X 38,00 95,00
2 ACL 900398 JOSE CARLOS FEITOSA LIMA 33223518-X 35,00 87,50
3 ACL 900431 ALESSANDRO APARECIDO FREIRE 30548697-4 32,00 80,00
4 ACL 900095 VALMIR RODRIGUES 24953485-X 28,00 70,00
5 ACL 901039 ALLAN CARLOS DOS SANTOS 44316717-5 26,00 65,00
6 ACL 900351 ANIVALDO APARECIDO CAMPOS 2181139-7 25,00 62,50
7 ACL 900126 JOSÉ CAMPOS DIAS 56512464 X 20,00 50,00
Classificação Final: SDE – Dentista
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 SDE 900788 GUILHERME VINICIUS DESTRO CHIQUINATO 460248479 29,00 72,50
2 SDE 900074 CARLA MARIA DE SOUZA ROSSO 325584679 28,00 70,00
3 SDE 900409 MARTINO CARLO MONDELI 28479630X 26,00 65,00
4 SDE 900725 CAMILA FERNANDES CANTAGALLO 34463727-X 24,00 60,00
5 SDE 900641 ISABELLA LUZIA MEDEIROS 45028013-5 22,00 55,00
6 SDE 900394 GABRIEL SALLES BARBÉRIO 459911223 21,00 52,50
7 SDE 900877 NATÁLIA FERNANDES POLLO 32506743-0 21,00 52,50
8 SDE 901111 LUCIANA PINHEIRO DE CARVALHO PERES 6181116-8 20,00 50,00
9 SDE 901053 HELDER RIBEIRO CALDAS 40450890-X 20,00 50,00
10 SDE 900449 CARLOS ROBERTO MARTINS RAMOS FILHO 45027938-8 20,00 50,00
Classificação Final: MDP – Desenhista Projetista
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 MDP 901058 EVANDRO HENRIQUE B FERREIRA DE BRITO 46310242-3 32,00 80,00
2 MDP 900721 HAROLDO CARLOS DA SILVA 26450023-4 25,00 62,50
3 MDP 901019 RENATO GUASSU CARVALHO 43493811-7 25,00 62,50
Classificação Final: SEN – Enfermeiro(a)
Testes válidos na Prova Escrita: 39
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 SEN 900029 RENATA ALINE BLANCO 33711341-5 32,00 82,05
2 SEN 900395 ELAINE MARIA LUCHEZI 25179192-0 30,00 76,92
3 SEN 900855 CIRLENE DA SILVA VERNINI 262855245 29,00 74,36
4 SEN 900637 SABTA SILVA DE OLIVEIRA 423681667 29,00 74,36
5 SEN 900554 SCARLLET ZAMUNER NIBI 46433142-0 28,00 71,79
6 SEN 900470 FRANCIANE MARIA FATORETTO 32571988-3 27,00 69,23
7 SEN 900374 ALINE AMANDA NEGRELLI 40522725-5 26,00 66,67
8 SEN 900599 AMANDA SOARES DA SILVA 44665181-3 26,00 66,67
9 SEN 900251 VANESSA CRISTINA DE SIQUEIRA LUNARDI 34234417-1 25,00 64,10
10 SEN 900451 ANDRESSA DE SOUZA MACHADO 45566215-0 25,00 64,10
11 SEN 900739 ANDERSON JOSÉ SIMIONI 252239659 24,00 61,54
12 SEN 900826 LÉA MARA SOARES RASPA 29411659-X 24,00 61,54
13 SEN 900302 MARCELA APARECIDA FERNANDES VIEIRA 34768574-2 24,00 61,54
14 SEN 901085 PAMELA ROUSTINI DA FONSECA 27952702-0 24,00 61,54
15 SEN 900540 LAURA BROSCO PEREIRA DE MORAES 463008571 24,00 61,54
16 SEN 901064 RENATA DE SOUZA ANTONIO 33591515-2 23,00 58,97
17 SEN 900194 JEFFERSON FELICIANO BERNARDINO 32.055.246-9 23,00 58,97
18 SEN 900050 JAEL GOMES HAINE 395450615 22,00 56,41
19 SEN 900830 ANA CRISTINA TOSIN ZAPPAROLI 30326108-0 22,00 56,41
20 SEN 900990 ISABEL CRISTINA CASSETARI 26773476-1 21,00 53,85
21 SEN 900854 JOICE MONALIZA VERNINI 414542927 21,00 53,85
22 SEN 900686 JACKELINE CRISTHINA PIOVAN 279196477 20,00 51,28
Classificação Final: SEA – Engenheiro Agrônomo
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 SEA 900343 JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA DE SOUZA 42455144-5 30,00 75,00
2 SEA 900772 ANDRE CASTILHO ORSI 26575694-7 29,00 72,50
3 SEA 900226 FAGNER SANCHES JAVARA 41938460-1 27,00 67,50
4 SEA 900329 GUSTAVO JOSÉ CAMPANHA RICCI 44665075-4 22,00 55,00
5 SEA 900411 REGINALDO PEDRO DE JESUS F. RIBEIRO 29098992-9 21,00 52,50
6 SEA 900447 GUSTAVO SIMONETTI 44O75777-0 21,00 52,50
7 SEA 900888 EDSON YASUHIRO SUGAJIMA 346729579 21,00 52,50
Classificação Final: SEC – Engenheiro Civil
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 SEC 901041 ANDRÉ LUIZ VIEIRA DA SILVA 44690849-6 21,00 52,50
Classificação Final: SFA – Farmacêutico
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 SFA 900991 CÍNTIA MARIA BERTÁGLIA LUIZETTO 33373948-6 28,00 70,00
Classificação Final: MIA – Inspetor de Alunos
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 MIA 900388 MATHEUS RAMOS DA SILVA FERREIRA 41470007-7 30,00 75,00
2 MIA 900905 PATRICIA ANGELICA RUSSO MORENO 27003870X 28,00 70,00
3 MIA 900325 VALDIRENE DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA 25252757-4 25,00 62,50
4 MIA 900397 MARCIA APARECIDA DOS SANTOS 33008370 23,00 57,50
5 MIA 900710 PAULA BERNARDO BARTOLOMEU 41938385-2 20,00 50,00
Classificação Final: SMC – Médico Clínico Geral
Não houve candidatos inscritos.
Classificação Final: SMP – Médico Pediatra
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 SMP 900274 LUCILENE MARIA NALIATO MELILLO 06253816-0 27,00 67,50
Classificação Final: SML – Médico Plantonista
Não houve candidatos inscritos.
Classificação Final: SMG – Médico Plantonista Espec. Ginecologia
Não houve candidatos inscritos.
Classificação Final: AME – Merendeira
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 AME 900301 FABIANA APARECIDA ANTUNES 30548716-4 40,00 100,00
2 AME 901113 REGIANE MIGUEL 30.580.776-6 40,00 100,00
3 AME 900911 ELIANA MARTA PASQUALINI SOUZA 19.179.583-5 39,00 97,50
4 AME 900941 ANA ROSA CORREA DA SILVA 28653155-0 39,00 97,50
5 AME 900354 CAROLINA CESARE 28126662-1 39,00 97,50
6 AME 900709 LUCELIA BERNARDO DE OLIVEIRA 33158818-3 39,00 97,50
7 AME 900959 MIRIAM DE O. LIMA SORRINI 322483840 39,00 97,50
8 AME 900899 SILVIA DA SILVA 454991101 39,00 97,50
9 AME 900716 SARA DO AMARAL SANTOS 465287232 39,00 97,50
10 AME 900693 BRUNA FERNANDES DA SILVA 46367635X 39,00 97,50
11 AME 900543 IDALINA DE CASTRO CUSTODIO 294112753 38,00 95,00
12 AME 900589 MARLENE CRISTINA BALDIN 20493331 38,00 95,00
13 AME 900101 MARIZA DOS SANTOS BARBOZA 364613920 38,00 95,00
14 AME 900331 LUCIANA VIANA MOREIRA GERONUTTI 23278355-X 38,00 95,00
15 AME 900933 LUCIANA NAZARIO MARTINS 277055027 38,00 95,00
16 AME 900633 JANAÍNA DE SOUZA 41938563-0 38,00 95,00
17 AME 900746 ELAINE DO NASCIMENTO 28530175-5 37,00 92,50
18 AME 900412 DANIELLE DE CÁSSIA CAMARGO 322932099 37,00 92,50
19 AME 900947 JAQUELINE APARECIDA DE LIMA 32833801-1 37,00 92,50
20 AME 900497 SILVIA CRISTIANA CHIAMPI 455231497 37,00 92,50
21 AME 900339 GISLENE AMANCIO DA SILVA 41454768-8 37,00 92,50
22 AME 900896 SANDRA MARCELINO VENTURA DE JESUS 42443828-8 37,00 92,50
23 AME 900930 DULCINÉIA RODRIGUES DOS SANTOS GOMES 167375775 36,00 90,00
24 AME 900114 MARCIA CRISTINA FREDIANI 23078993-6 36,00 90,00
25 AME 900436 MIRIAN GOMES 259864262 36,00 90,00
26 AME 900908 OLINDA PAULA PRADO LAZARO VIEIRA 38603785-1 36,00 90,00
27 AME 900976 ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE MARABEZZI 29351687-X 36,00 90,00
28 AME 900919 ROSINEIDE DA SILVA DOS SANTOS 27919661-1 35,00 87,50
29 AME 901028 VALDIRENE SOUZA DO NASCIMENTO PORTO 24206327-5 35,00 87,50
30 AME 900369 LIGIA FERREIRA DE ANDRADE 32797444-08 35,00 87,50
31 AME 900612 LUCILENE ROCHA CARNIETTO 351389763 35,00 87,50
32 AME 900618 GIZELE CRISTINA CORREA 414551916 35,00 87,50
33 AME 900793 SILVANA SARDINHA DE SOUZA 183691568 34,00 85,00
34 AME 900173 DELMA MARIA SACOMAN 24.395.569-8 34,00 85,00
35 AME 900961 PATRICIA DE MORAES GIRARDI 353562415 34,00 85,00
36 AME 900294 BENEDITA DA SILVA 23700202-4 33,00 82,50
37 AME 900866 GISELE CRISTINA BARBOSA DA SILVA 335921280 33,00 82,50
38 AME 900723 SEBASTIANA ROSELI BRISOLLA GONÇALVES 296519923 32,00 80,00
39 AME 901066 ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA 30308796-1 32,00 80,00
40 AME 900965 MARIA ANGELICA THOMAZ 42.725.706-2 31,00 77,50
41 AME 900916 ANNA PAULA JACQUELINE BARBOSA DA SILVA 335920652 30,00 75,00
42 AME 900011 LUCILENE MARCHIORI DE ABREU 374948732 29,00 72,50
43 AME 900985 KELI CRISTINA SALTORE 337026968 28,00 70,00
44 AME 900102 ROSIMEIRE VERISSIMO DOS SANTOS 34932849-3 23,00 57,50
Classificação Final: MMC – Monitor de Creche
Testes válidos na Prova Escrita: 40
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF
1 MMC 900515 LINCOLN SHINOZAKI 21309348-0 30,00 75,00
2 MMC 900617 ROMILDA MARIA PAFFETTI BISCAINO 42475039-9 30,00 75,00
3 MMC 900150 JOSIANE BATISTA DA SILVA 488429626 28,00 70,00
4 MMC 900287 ARIANI BOVOLENTA 49769788-9 28,00 70,00
5 MMC 900588 MAYARA ALINE NUNES 35356148-4 27,00 67,50
6 MMC 900878 ARLETE DO CARMO TEDESCO VALENTE 5047185-5 26,00 65,00
7 MMC 900069 RAQUEL OLENKE ALMEIDA DE MELO 277054734 26,00 65,00
8 MMC 900082 DANIELE CRISTINA VICENSOTTI 34044388-1 26,00 65,00
9 MMC 900229 FERNANDA NAIARA SAUER LORENÇON 47607625-0 26,00 65,00
10 MMC 900650 GISELI APARECIDA FERRAZ CAMPOS DE SOUZA 35356127-7 26,00 65,00
11 MMC 900381 GABRIELA CRISTINA ALBUQUERQUE 490751908 26,00 65,00
12 MMC 901037 ALAIDE CAMPOS 15249338-4 25,00 62,50
13 MMC 900595 EDINALVA MEDEIROS 27004110-2 25,00 62,50
14 MMC 900737 ANA APARECIDA DE PAULA 42335384-6 25,00 62,50
15 MMC 900619 RENATA DOS SANTOS QUIRINO 404801432 25,00 62,50
16 MMC 900593 LUDMILA CALINA RIBEIRO DE BARROS 304798101 25,00 62,50
17 MMC 900807 JÉSSICA APARECIDA DA SILVA BATISTA 45777872-6 25,00 62,50
18 MMC 900776 ISABEL DE FÁTIMA ANTUNES MIRANDA 25252764-1 24,00 60,00
19 MMC 900720 MARIA REGINA BULGARELI 30628007-3 24,00 60,00
20 MMC 900828 CLEUZA DA SILVA CARNIETTO 34767957-2 24,00 60,00
21 MMC 900945 ADRIANA PAULINO DE JESUS SILVA 32.558.486-2 24,00 60,00
22 MMC 900125 DENIS MONTEIRO DE SOUZA 42455638-8 24,00 60,00
23 MMC 900086 JOELI MAIARA BRUNHERA BURGARELLI 48768200-2 24,00 60,00
24 MMC 901067 ANA PAULA BONALUME DA COSTA 40009487-3 24,00 60,00
25 MMC 900653 AGATHA ISABELI DE PAULA CARDOSO 497736652 24,00 60,00
26 MMC 900032 LIDIA ESTELA ALVES VICENTE 330370364 23,00 57,50
27 MMC 900777 DANIELLA PELLEGRINO 322026775 23,00 57,50
28 MMC 900036 LUZIANE APARECIDA MARTINS COELHO 41091305-4 23,00 57,50
29 MMC 900923 GISELE APARECIDA TOMAZ 42725731-1 23,00 57,50
30 MMC 900367 SIRLENE DE FÁTIMA GONÇALVES 41938390-6 23,00 57,50
31 MMC 900701 KELLY CRISTINA DE FREITAS 454966532 23,00 57,50
32 MMC 900006 RODRIGO CÉSAR TOMAZINI 46338416-7 23,00 57,50
33 MMC 900048 JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA 39559946-5 23,00 57,50
34 MMC 900557 ERICA CRISTINA MAZON 42775681-2 23,00 57,50
35 MMC 900596 MARIA RACHEL SIQUEIRA QUESADA GIMENES 49774216-0 23,00 57,50
36 MMC 900832 MARCIA CRISTINA DE MORAES 305811617 22,00 55,00
37 MMC 901025 FABIANE CRISTINA BOVELO 27705306-7 22,00 55,00
38 MMC 900483 APARECIDA DE FATIMA NAVES 340443662 22,00 55,00
39 MMC 900391 ELIANE NUNES DE LIMA CONCEIÇÃO 34881288-7 22,00 55,00
40 MMC 900340 MARILZA DE F LANGELI 42722491-3 22,00 55,00
41 MMC 900116 BRUNA GRAZIELE SIMOES 461650344 22,00 55,00
42 MMC 900735 LARISSA ANDREZA LUCIANO 476045708 22,00 55,00
43 MMC 900801 GRACIELE MARTINS DE OLIVEIRA 47325159-0 22,00 55,00
44 MMC 900008 JAINA LAISA BRUNHERA BURGARELLI 47608034-4 22,00 55,00
45 MMC 900624 LAIARA CAROLINA DA SILVA IZAIAS 49.704.921-1 22,00 55,00
46 MMC 900586 BEATRIZ CARDOSO 49774806-X 22,00 55,00
47 MMC 901073 MONICA RODRIGUES 29046212-5 21,00 52,50
48 MMC 900690 MARIA ALESSANDRA FIGUEIREDO SILVA SAVIAN 37233227-4 21,00 52,50
49 MMC 900841 LUCIANA AP. FRANCO CARRON DE SOUZA 267179662 21,00 52,50
50 MMC 900231 PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES 33223367-4 21,00 52,50
